Gewebehinweise
versteift | weich | |
|
Halbtransparent | |
|
Polyester Trevira CS, aluminiumbedampft | |
|
170 g/m² | 190 g/m² |
|
0.36 mm | 0.50 mm |
|
235 cm | |
240 cm | ||
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm |
Eigenschaften / Technische Merkmale
versteift | weich | |
|
5-6 | |
|
Alpha-w = 0.25 | |
|
Schwerentflammbar | |
|
Optimiert für Bildschirmarbeitsplatz | |
|
Optimiert für geringeren Wärmeeintrag | |
|
Digitaldruck | |
|
Konfektionsart Wave | |
Oeko-Tex | ||
Spezialfarben ab 500 m |
Pflegehinweise
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
versteift | |||||||
Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Farbe 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
Farbe 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Farbe 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
weich | |||||||
Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
Farbe 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Farbe 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
Farbe 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
Auf Anfrage:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)