Gewebehinweise
Transparent
92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
5
Alpha-w = 0.15 / 0.55
Schwerentflammbar
Feuchtraumgeeignet
Konfektionsart Wave
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 120 m
Pflegehinweise
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe 101 | Tv(%) 44.6 | Ts(%) 46.6 | Rs(%) 44.4 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 19.7 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Farbe 110 | Tv(%) 44.6 | Ts(%) 46.6 | Rs(%) 44.4 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 19.7 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Farbe 210 | Tv(%) 44.5 | Ts(%) 45.9 | Rs(%) 44.5 | As(%) 9.6 | Tuv(%) 18.5 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Farbe 250 | Tv(%) 36.7 | Ts(%) 42.3 | Rs(%) 41.1 | As(%) 16.6 | Tuv(%) 14.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Farbe 450 | Tv(%) 38.1 | Ts(%) 42.5 | Rs(%) 41.0 | As(%) 16.5 | Tuv(%) 13.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Farbe 660 | Tv(%) 32.2 | Ts(%) 42.2 | Rs(%) 38.6 | As(%) 19.2 | Tuv(%) 11.8 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Farbe 770 | Tv(%) 32.4 | Ts(%) 40.8 | Rs(%) 37.4 | As(%) 21.8 | Tuv(%) 12.8 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Farbe 910 | Tv(%) 44.5 | Ts(%) 47.0 | Rs(%) 42.9 | As(%) 10.1 | Tuv(%) 19.6 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
Auf Anfrage:
IMO